Laissez nous un message...
Aucun produit
Nouveau produit
24v/875A = 21,00Kw (21.000w) C10 (utilisables en 10 heures)
24v/1137A = 27,30Kw (27.300w) C100 (utilisables 100 heures)
A 20° selon le pourcentage de consommation journalière ces batteries peuvent environ durer jusqu'à:
15 ans à 15% 3.150w/J
12 ans à 25% 5.250w/J
10 ans à 35% 7.350w/J
Made in EUROPE!
En stock, expédié sous 48h
Livraison gratuite en FRANCE métropolitaine
1 Article
Nombre de cycles par batterie à décharge lente pour une profondeur de décharge de 10%: | Environ 8000 cycles pour Translucides OPZs batterie 2v 875 à 20°. |
Nombre de cycles par batterie à décharge lente pour une profondeur de décharge de 20%: | Environ 5000 cycles pour "Translucides" OPZs batterie 2v 875 à 20° |
Nombre de cycles par batterie à décharge lente pour une profondeur de décharge de 50%: | Environ 2000 cycles pour "Translucides" OPZs batterie 2v 875à 20°. |
Poids de chaque batterie sèche: | 44Kg soit poids total 528Kg pour parc 12 batteries "Translucides" OPZs 875 2v sèches. |
Poids de chaque batterie remplie: | 64,2Kg soit poids total 770,4Kg pour parc 12 batteries "Translucides" OPZs 875 2v remplies. |
Dimensions de chaque batterie: | OPZs 2v 875 est 19,8 x 17,3 x 72 cm soit une surface de 0,41 m² pour le parc sans compter l'écart à respecter entre chaque batterie. |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.