Laissez nous un message...
Aucun produit
Nouveau produit
48v/625A = 30,00Kw (30.000w) C10 (utilisables 10 heures)
48v/812A = 39,00Kw (39.000w) C100 (utilisables 100 heures)
A 20° selon le pourcentage de consommation journalière ces batteries peuvent environ durer jusqu'à:
15 ans à 15% 4.500w/J
12 ans à 25% 7.500w/J
10 ans à 35% 10.500w/J
Made in EUROPE!
En stock, expédié sous 48h
Livraison gratuite en FRANCE métropolitaine
1 Article
Nombre de cycles par batterie à décharge lente pour une profondeur de décharge de 10%: | Environ 8000 cycles pour Translucides OPZs batterie 2v 625 à 20°. |
Nombre de cycles par batterie à décharge lente pour une profondeur de décharge de 20%: | Environ 5000 cycles pour "Translucides" OPZs batterie 2v 625 à 20° |
Nombre de cycles par batterie à décharge lente pour une profondeur de décharge de 50%: | Environ 2000 cycles pour "Translucides" OPZs batterie 2v 625 à 20°. |
Poids de chaque batterie sèche: | 30,3Kg soit poids total 727,2Kg pour parc 24 batteries "Translucides" OPZs 625 2v sèches. |
Poids de chaque batterie remplie: | 43,2Kg soit poids total 1036,8,Kg pour parc 24 batteries "Translucides" OPZs 625 2v remplies. |
Dimensions de chaque batterie: | OPZs 2v 625 est 19,8 x 11,9 x 72 cm soit une surface de 0,57m² pour le parc sans compter l'écart à respecter entre chaque batterie. |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.