

E.Module RACK 48v 2,4 KWh LiFePO4 BMS
La batterie au lithium fer phosphate de la série R est le nouveau produit de stockage d'énergie développé et fabriqué selon les exigences de qualité de TAB,
il peut être utilisé pour prendre en charge une alimentation fiable pour divers types d'équipements et de systèmes.
La série R dispose d'un système de gestion de batterie BMS intégré, qui peut gérer et surveiller les informations sur les cellules, y compris la tension, le courant et la température.
Fiche technique
Paramètres de base de la batterie au lithium R4824
Tension nominale (V) | 48 |
Capacité nominale (Wh) | 2400 |
Capacité utile (Wh) | 2200 |
Dimensions (L*P*H, mm) | 442*410*89 |
poids (kg) | 24 |
Tension de décharge (V) | 45~53,5 |
Tension de charge (V) | 52,2~53,5 |
Courant de charge/décharge (A) | 25 (recommandé) |
50 (maximum) | |
100 (pic@15s) | |
Port de communication | RS 485, PEUT |
Quantité de chaîne unique (pcs) | 8 |
Température de travail (°C) | -20 ~ 60 |
Température de conservation (°C) | -20 ~ 60 |
Humidité | 5 % ~ 85 % |
Altitude (m) | <4000 |
Vie de conception | 15 ans et plus (25 °C à 77 °F) |
Cycle de vie | >6000, @25°C |
Niveau d'authentification | CEI62619/RoHS/UN38.3 |
et possibilité de paiement en 4 fois sans frais
entre 3 jours ouvrés et une semaine
Contactez-nous au +33 (0)9 54 35 09 55