
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES à 25° :
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES SOUS LES CONDITIONS STC ( AM 1, 5, 1000W/m2, 25°C ) | |
Puissance nominale ( Wc ) | 375 Wc |
Tension de circuit ouvert ( Voc en V ) | 41,9 V |
Courant de circuit ouvert ( Icc en A ) | 11,40 A |
Courant au point de puissance maximal ( Impp en A ) | 10,75 A |
Tension au point de puissance maximale ( Vmpp en V ) | 34,9 V |
Rendement module | 20,2 % |
Tolérance | +/- 5 W |
Courant inverse maximum | 20 A |
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES : | |
Dimensions : L x l x Ep ( mm ) | 1 770 x 1 050 x 35 mm |
Poids ( Kg ) | 20,5 Kg |
Cellules solaires | 120 demi-cellules monocristallines en série / 166 mm x 166 mm |
Boîte de jonction / Connecteurs | Trois diodes by-pass / Compatible MC4 / IP 68 |
Cadre | Aluminium anodisé avec trous drainants et coins ancrés solidement |
Verre | Verre 3,2 mm avec traitement anti-reflet / grande transparence / faible teneur en fer |
Charge d’essai certifiée (neige / vent) | 5 400 Pa / 2 400 Pa |
Résistance à l'impact | Grêlon / Φ 25 mm / 83 km/h |
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES : | |
Coefficient de température du courant | + 0,06 %/°C |
Coefficient de température du voltage | - 0,27 %/°C |
Coefficient de température d'énergie | - 0,35 %/°C |
NOCT | 44 ± 2 °C |
Température d'utilisation | de -40° à + 85° |
Garantie sur les produits | 15 Ans |
Garantie Linéaire ( 85% de puissance de sortie après 25 Ans ) | 25 Ans |
et possibilité de paiement en 4 fois sans frais
entre 3 jours ouvrés et une semaine
Contactez-nous au +33 (0)1 76 24 04 47